| KURSUS SEPENUH MASA | ||||||
| KURSUS | PENGAJIAN/PENGKHUSUSAN | KOD | L | P | J | CATATAN |
|
PISMP JANUARI 2009 |
PM/BM/MT | SMPBM 1109 | 10 | 10 | 20 |
TARIKH LAPOR DIRI - 12.01.2009 TARIKH TAMAT - DIS 2012 |
| PJ/PK/PM | SMPPJ 1109 | 10 | 10 | 20 | ||
| PS/PJ/BM | SMPSS 1109 | 9 | 11 | 20 | ||
| SN/PJ/PM | SMPSN 1109 | 11 | 9 | 20 | ||
| JUMLAH BESAR | 4 | 40 | 40 | 80 | ||
|
PISMP JANUARI 2010 |
PM/BM/MT | SMPBM 1110 | 4 | 17 | 21 |
TARIKH LAPOR DIRI - 04.01.2010 TARIKH TAMAT - DIS 2013 |
| PJ/PK/PM | SMPPJ 1110 | 16 | 6 | 22 | ||
| PS/PJ/BM | SMPSS 1110 | 8 | 14 | 22 | ||
| SN/PJ/PM | SMPSN 1110 | 6 | 12 | 18 | ||
| JUMLAH BESAR | 4 | 34 | 49 | 83 | ||
|
PISMP JANUARI 2011 |
BAHASA INGGERIS/KESUSASTERAAN INGG/KS | SMPBI 1111 | 3 | 15 | 18 |
TARIKH LAPOR DIRI - 03.01.2011 TARIKH TAMAT - DIS 2014 |
| BAHASA MELAYU/PJ/PSV | SMPBM 1111 | 5 | 17 | 22 | ||
| PENGAJIAN ISLAM/BI/BA | SMPPA 1111 | 11 | 9 | 20 | ||
| PENGAJIAN SOSIAL/BI/BM | SMPKS 1111 | 7 | 10 | 17 | ||
| SAINS/BI/BM | SMPSN 1111 | 10 | 8 | 18 | ||
| JUMLAH BESAR | 5 | 36 | 59 | 95 | ||
|
PISMP JANUARI 2012 |
PENGAJIAN BAHASA INGGERIS | SMPBI 1112 | 10 | 13 | 23 |
TARIKH LAPOR DIRI : 04.01.2012 TARIKH TAMAT : DIS 2015 |
| PENGAJIAN BAHASA INGGERIS | SMPBI 2112 | 12 | 11 | 23 | ||
| MATEMATIK | SMPMT 1112 | 11 | 13 | 24 | ||
| PEMULIHAN | SMPPM 1112 | 10 | 11 | 21 | ||
| JUMLAH BESAR | 4 | 43 | 48 | 91 | ||
|
PRAPISMP JUN 2011 |
PENGAJIAN BAHASA INGGERIS | PPISMPBI 1611 | 4 | 18 | 22 | TARIKH LAPOR DIRI : 20.06.2011 TARIKH TAMAT : DIS 2012 |
| PENGAJIAN BAHASA INGGERIS | PPISMPBI 2611 | 4 | 18 | 22 | ||
| PENGAJIAN BAHASA INGGERIS | PPISMPBI 3611 | 6 | 15 | 21 | ||
| PENGAJIAN PRASEKOLAH | PPISMPPR 1611 | 2 | 21 | 23 | ||
| PENGAJIAN PRASEKOLAH | PPISMPPR 2611 | 4 | 19 | 23 | ||
| PENGAJIAN PRASEKOLAH | PPISMPPR 3611 | 2 | 21 | 23 | ||
| PENGAJIAN AGAMA ISLAM | PPISMPPA 1611 | 3 | 17 | 20 | ||
| PENGAJIAN AGAMA ISLAM | PPISMPPA 2611 | 5 | 14 | 19 | ||
| PENGAJIAN BAHASA ARAB | PPISMPBA 1611 | 10 | 13 | 23 | ||
| PENGAJIAN MUZIK | PPISMPMZ 1611 | 12 | 13 | 25 | ||
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN | PPISMPPJ 1611 | 13 | 12 | 25 | ||
| JUMLAH BESAR | 11 | 65 | 181 | 246 | ||
|
DPLI-SR (GSTT) DISEMBER 2011 |
PENGAJIAN PRASEKOLAH |
DRPR 11211 |
3 | 17 | 20 |
TARIKH LAPOR DIRI : 09.01.2012 TARIKH TAMAT : JUN 2013 |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN | DRPJ 11211 | 3 | 17 | 20 | ||
| BAHASA MELAYU | DRBM 11211 | 8 | 17 | 25 | ||
| JUMLAH BESAR | 3 | 14 | 51 | 65 | ||
| PPISMP (GSTT) DISEMBER 2011 | BAHASA MELAYU | PPISMPBM 11211 | 2 | 18 | 20 |
TARIKH LAPOR DIRI : 09.01.2012 TARIKH TAMAT : JUN 2013 |
| PEMULIHAN | PPISMPPM 11211 | 7 | 7 | 14 | ||
| JUMLAH BESAR | 2 | 9 | 25 | 34 | ||
| JUMLAH KESELURUHAN | 33 | 241 | 457 | 698 | ||
Institut Pendidikan Guru
Kampus Tun Abdul Razak
Jalan Dato' Mohd. Musa
94300 Kota Samarahan
Sarawak
Tel: 082-673800
Faks: 082-672984
Emel: webmaster @ ipgmktar.edu.my
Jumlah pelawat sejak 24 Mac 2012: